Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz
in Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de
- Seite 27 von 54 -
Rohrinnen-
durchmesser
Gebrauchsladung
– zulässige Höchstwerte –
Beschussladung
in mm in g in g
Böllerpulver Vorlage Pulver Schrot
30,0
60,0 20,0 60,0 300,0
35,0 80,0 20,0 80,0 400,0
40,0 100,0 25,0 100,0 500,0
45,0 120,0 25,0 120,0 630,0
50,0 150,0 30,0 150,0 750,0
60,0 200,0 30,0 200,0 850,0
70,0 260,0 35,0 260,0 950,0
80,0 330,0 35,0 330,0 1.100,0
90,0 400,0 40,0 400,0 1.200,0
2.2.5 Vorderlader – Böller – Kanonen
Rohrinnen-
durchmesser
Gebrauchsladung
– zulässige Höchstwerte –
Beschussladung
in mm in g in g
min. max. Böllerpulver Vorlage Pulver Schrot
7 8,9 3,0 2,0 3,0 10,0
9 10,9 4,0 2,0 4,0 15,0
11 11,9 6,0 3,0 6,0 20,0
12 12,9 7,0 3,0 7,0 25,0
13 13,9 8,0 4,0 8,0 30,0
14 14,9 10,0 5,0 10,0 40,0
15 15,9 11,0 5,0 11,0 45,0
16 16,9 13,0 6,0 13,0 50,0
17 17,9 14,0 6,0 14,0 55,0
18 18,9 16,0 7,0 16,0 65,0
19 19,9 18,0 8,0 18,0 70,0
20 21,9 20,0 9,0 20,0 80,0
22 24,9 24,0 10,0 24,0 95,0
25 29,9 30,0 12,0 30,0 120,0
30 34,9 45,0 15,0 45,0 175,0
35 39,9 60,0 20,0 60,0 240,0
40 44,9 80,0 22,0 80,0 310,0
45 49,9 100,0 25,0 100,0 400,0
50 59,9 125,0 30,0 125,0 500,0
60 69,9 180,0 34,0 180,0 710,0
70 79,9 240,0 38,0 240,0 960,0
80 89,9 320,0 45,0 320,0 1.250,0
90 99,9 410,0 45,0 410,0 1.600,0
100 119,9 500,0 50,0 500,0 1.950,0
120 150,0 600,0 50,0 600,0 2.500,0
2.2.6 Salutkanonen mit Kartuschen
Kartuschen
Außendurchmesser
Gebrauchsladung
– zulässige Höchstwerte –
Beschussladung
in mm in g in g
Böllerpulver Vorlage Pulver Schrot
18
5,0 5,0 5,0 50,0
23 15,0 8,0 15,0 70,0